MAY 2025
| 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAY 1 | |||||||||||||
MAY 2 | |||||||||||||
MAY 3 | |||||||||||||
MAY 4 | |||||||||||||
MAY 5 | |||||||||||||
MAY 6 | |||||||||||||
MAY 7 | |||||||||||||
MAY 8 | |||||||||||||
MAY 9 | |||||||||||||
MAY 10 | |||||||||||||
MAY 11 | |||||||||||||
MAY 12 | |||||||||||||
MAY 13 | |||||||||||||
MAY 14 | |||||||||||||
MAY 15 | |||||||||||||
MAY 16 | |||||||||||||
MAY 17 | |||||||||||||
MAY 18 | 13UAAA 9 -10 | 13UAAA 10-10:30 | |||||||||||
MAY 19 | 13UAAA 9-10 | ||||||||||||
MAY 20 | |||||||||||||
MAY 21 | |||||||||||||
MAY 22 | |||||||||||||
MAY 23 | |||||||||||||
MAY 24 | |||||||||||||
MAY 25 | |||||||||||||
MAY 26 | |||||||||||||
MAY 27 | |||||||||||||
MAY 28 | |||||||||||||
MAY 29 | |||||||||||||
MAY 30 | |||||||||||||
MAY 31 |